Stampa

Tassi di assenza

 




% Assenze % Presenze
IV Trimestre 2023 * 12,8 (4,4) 87,2 (95,6)
III Trimestre 2023 * 28,2 (3,4) 71,8 (96,6)
II Trimestre 2023 * 14,3 (3,7) 85,7 (96,3)
I Trimestre 2023 * 12,8 (4,5) 87,2 (95,5)
IV Trimestre 2022 * 16,1 (5,1) 83,9 (94,9)
III Trimestre 2022 * 30,8 (4,9) 69,2 (95,1)
II Trimestre 2022 * 14,6 (4,5) 85,4 (95,5)
I Trimestre 2022 * 11,3 (3,6) 88,7 (96,4)
IV Trimestre 2021 * 14,4 (4,0) 85,6 (96,0)
III Trimestre 2021 * 29,8 (3,3) 70,2 (96,7)
II Trimestre 2021 * 14,0 (4,0) 86,0 (96,0)
I Trimestre 2021 * 8,0 (3,0) 92,0 (97,0)
IV Trimestre 2020 * 12,7 (4,0) 87,3 (96,0)
III Trimestre 2020 * 28,9 (3,0) 71,1 (97,0)
II Trimestre 2020 * 11,2 (4,6) 88,8 (95,4)
I Trimestre 2020 * 12,9 (4,6) 87,1 (95,4)
IV Trimestre 2019 * 12,6 (4,0) 87,4 (96,0)
III Trimestre 2019 * 30,9 (4,3) 69,1 (95,7)
II Trimestre 2019 * 14,9 (5,2) 85,1 (94,8)
I Trimestre 2019 * 13,3 (5,6) 86,7 (94,4)
IV Trimestre 2018 * 13,2 (4,5) 86,8 (95,5)
III Trimestre 2018 * 30,6 (3,9) 69,3 (96,0)
II Trimestre 2018 * 14,3 (4,4) 85,7 (95,6)
I Trimestre 2018 * 13,4 (4,2) 86,6 (95,8)
IV Trimestre 2017 * 13,5 (5,6) 86,5 (94,4)
III Trimestre 2017 * 31,4 (4,7) 68,6 (95,3)
II Trimestre 2017 * 13,4 (3,6) 86,6 (96,4)
I Trimestre 2017 * 12,6 (4,6) 87,4 (95,4)
IV Trimestre 2016 * 14,8 (5,8) 85,2 (94,2)
III Trimestre 2016 * 31,9 (5,2) 68,1 (94,8)
II Trimestre 2016 * 13,6 (5,6) 86,4 (94,4)
I Trimestre 2016 * 15,8 (7,1) 84,2 (92,9)
IV Trimestre 2015 * 16,7 (6,7) 83,3 (93,3)
III Trimestre 2015 32,9 67,1
II Trimestre 2015 15,3 84,7
I Trimestre 2015 14,9 85,1
IV Trimestre 2014 16,8 83,2
III Trimestre 2014 33 67
II Trimestre 2014 14 86
I Trimestre 2014 16 84
IV Trimestre 2013 19,4 80,6
III Trimestre 2013 35,1 64,9
II Trimestre 2013 15,7 84,3

* tra parentesi i dati depurati da assenze per congedi, ferie e permessi


Il tasso di assenza è calcolato, secondo le indicazioni contenute nella Circolare 3/09 del Dipartimento della Funzione Pubblica, “rapportando il numero dei giorni di assenza complessivi al numero dei giorni lavorativi del mese di riferimento. Nel computo delle assenze dovranno essere calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.), del personale dell’ufficio o unità organizzativa (compreso il dirigente)”.